Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Koek met 20% vulling van esdoornstroop bestrooid met pecannoten. is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voeding.
Koek met 20% vulling van esdoornstroop bestrooid met pecannoten. is een prima keuze als dagelijks extraatje.
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 2000 | kJ/100g |
Eiwitten / Proteïnen | 5.88 | g/100g |
Koolhydraten / Glucides | 45.9 | g/100g |
Suiker | 12.9 | g/100g |
Enkelvoudig onverzadigd vet | 14.1 | g/100g |
Meervoudig onverzadigd vet | 5.18 | g/100g |
Verzadigd vet | 11.8 | g/100g |
Transvet | 0.24 | g/100g |
Vetten | 30.6 | g/100g |
Zout | 0.39 | g/100g |
Natrium | 0.16 | mg/100g |
Vezels | 1.65 | g/100g |
Polyolen | 3.53 | g/100g |
Toegevoegde suikers | 9.41 | g/100g |
Plantaardige eiwitten | 5.88 | g/100g |
Zetmeel | 24.7 | g/100g |
Energie (kcal) | 480 | kcal/100g |
Dierlijke eiwitten | 5.88 | g/100g |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-10-2025.