Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Overige keurmerken en logo's | |||
---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Suitable for vegetarians | |||
Triman |
In een gezonde dagelijkse voeding passen melkproducten. Er zijn gezondere opties dan Barebells Fast food drinkmaaltijd chocolate.
Het bevat
Barebells Fast food drinkmaaltijd chocolate kun je wel als extraatje eten of drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te doen.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
Energie (kJ) | 330 | kJ/100ml |
Eiwitten / Proteïnen | 6.8 | g/100ml |
Koolhydraten / Glucides | 3.7 | g/100ml |
Suiker | 3.3 | g/100ml |
Verzadigd vet | 1 | g/100ml |
Calcium | 0.2 | g/100ml |
Vetten | 3.8 | g/100ml |
Vitamine C | 4 | mg/100ml |
Vitamine A | 32 | µg/100ml |
Vitamine B12 | 0.5 | µg/100ml |
Vitamine B1 (thiamine) | 100 | µg/100ml |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 | mg/100ml |
Vitamine B6 | 0.14 | mg/100ml |
Vitamine B11 | 12.2 | µg/100ml |
Vitamine D | 0.3 | µg/100ml |
Kalium | 0.14 | g/100ml |
IJzer | 0.7 | mg/100ml |
Zink | 0.6 | mg/100ml |
Magnesium | 26.6 | mg/100ml |
Koper | 60 | µg/100ml |
Fosfor | 0.16 | g/100ml |
Zout | 0.2 | g/100ml |
Vezels | 1.3 | g/100ml |
Chloride | 65.2 | mg/100ml |
Mangaan | 100 | µg/100ml |
Selenium | 5.4 | µg/100ml |
Jodium | 10.3 | µg/100ml |
Vitamine B3 | 0.9 | mg/100ml |
Vitamine E | 0.56 | mg/100ml |
Vitamine B5 | 0.4 | mg/100ml |
Biotine | 2.9 | µg/100ml |
Vitamine K | 2.9 | µg/100ml |
Chroom | 7.5 | µg/100ml |
Energie (kcal) | 79 | kcal/100ml |
Molybdeen | 5.3 | µg/100ml |
Lactose | 10 | mg/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 18-11-2024.