
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
Oddlygood Ice, ice coffee caramel is niet geschikt als onderdeel van je dagelijkse voedingspatroon.
Het bevat
Oddlygood Ice, ice coffee caramel kun je wel als extraatje drinken. Het advies is om dat niet meer dan drie keer per week te drinken.
Het bevat
Oordeel gebaseerd op de Richtlijnen voor de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum
| Energie (kJ) | 246 | kJ/100ml |
| Eiwitten / Proteïnen | 1.3 | g/100ml |
| Koolhydraten / Glucides | 9.9 | g/100ml |
| Suiker | 5.7 | g/100ml |
| Verzadigd vet | 0.2 | g/100ml |
| Calcium | 0.12 | g/100ml |
| Vetten | 1.5 | g/100ml |
| Vitamine B12 | 0.4 | µg/100ml |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 | mg/100ml |
| Vitamine D | 1 | µg/100ml |
| Zout | 0.13 | g/100ml |
| Jodium | 22.5 | µg/100ml |
| Energie (kcal) | 58 | kcal/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 01-03-2026.