
Geen topkeurmerken
Er zijn geen topkeurmerken of duurzaamheidsmaatregelen bekend van dit product. Dit kan betekenen dat er duurzaamheidsrisico's zijn op het gebied van milieu, mensenrechten of dierenwelzijn.
| Overige keurmerken en logo's | |||
|---|---|---|---|
Deze overige keurmerken en logo's voldoen niet aan de richtlijnen op betrouwbaarheid en transparantie van Milieu Centraal. | |||
Verpakking bij plastic afval (KIDV) | |||
Voor dit product kan geen gezondheidsscore berekend worden.
| Energie (kJ) | 3369 | kJ/100ml |
| Vetten | 90.6 | g/100ml |
| Verzadigd vet | 8.7 | g/100ml |
| Koolhydraten / Glucides | 0.6 | g/100ml |
| Suiker | 0.6 | g/100ml |
| Vezels | 0 | g/100ml |
| Eiwitten / Proteïnen | 0.4 | g/100ml |
| Zout | 70 | mg/100ml |
| Enkelvoudig onverzadigd vet | 43 | g/100ml |
| Meervoudig onverzadigd vet | 39 | g/100ml |
| Transvet | 0.5 | g/100ml |
| Natrium | 28 | mg/100ml |
| Polyolen | 0 | g/100ml |
| Toegevoegde suikers | 0 | g/100ml |
| Zetmeel | 0 | g/100ml |
Etiketinformatie als ingrediënten, voedingswaarden en keurmerken is verzameld uit verschillende databronnen. Laatst gewijzigd op 02-08-2026.